產品中心

產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | VCGT110302-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.2 | 0.05-1.5 |
2 | VCGT110304-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.25 | 0.1-2.0 |
3 | VCGT160402-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.3 | 0.05-2.5 |
4 | VCGT160404-AK K10 | 250-600 | 0.03-0.4 | 0.1-2.5 |
5 | VCGT160408-AK K10 | 250-600 | 0.03-0.5 | 0.1-2.5 |
6 | VCGT220530-AK K10 | 250-600 | 0.08-1 | 0.1-3.5 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。