產(chǎn)品中心

產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 型號 | 線速度 | 每齒進(jìn)給 | 單邊切深 |
1 | CCGT030102L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-0.8 |
2 | CCGT030104L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-0.8 |
3 | CCGT040101L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.1-0.5 |
4 | CCGT040102L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-0.8 |
5 | CCGT040104L-F DPM1219 | 100-200 | 0.1-0.2 | 0.2-0.8 |
計(jì)算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機(jī)床狀態(tài)、冷卻效果等差異,此參數(shù)僅供參考。